اتصل بنا
التواصل معنا جامعة لرستان
اتصل بنا
عنوان الجامعة
محافظة لرستان - مدينة خرم آباد - الكيلومتر 5 من طريق طهران - المقر المركزي لجامعة لرستان
رمز المنطقة
066
الرمز البريدي
6815144316
صندوق البريد
465
أرقام الأقسام
هواتف الأمن الجامعي
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| مركز اللاسلكي | 33120402 | 1405 |
| مدير الأمن | 33120093 | 1221 |
| MPLS | 33120057 | - |
| نائب رئيس الأمن | - | 1208 |
| إدارة الحماية الجسدية وشؤون الموظفين | 33120094 | 1311 |
| إدارة حماية الوثائق والسجلات | - | 1304 |
هواتف مؤسسة القيادة
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| مكتب تمثيل القيادة في جامعة لرستان | 33120071 | 1271 |
| المدير التنفيذي لمؤسسة جامعة لرستان | 33120107 | 1268 |
| مساعد المؤسسة ومكتب المؤسسة بوحدة الأخوات بالجامعة | 33120068 | - |
| مكتب تمثيل القيادة في الجامعات في المحافظة | 33120589 فکس | - |
| مكتب التفكير المشترك للأساتذة | - | 1269 |
هواتف وكالة الدعم والتطوير
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| مجموعة التحول الإداري | - | 1250 |
| إدارة الشؤون الإدارية | 33120089 | - |
| إدارة الشؤون الإدارية | 33120326 | 1265 |
| إدارة الشؤون الإدارية | 33120470 | 1264 |
| المستودع المركزي | 33120337 | - |
| وحدة النقل | 33120345 | - |
| رئيس قسم الشؤون الفنية والإشراف على المشاريع العمرانية | 33120587 | 1294 |
| خبراء إدارة الشؤون الفنية والإشراف على المشاريع العمرانية | - | 1324 |
| خبراء إدارة الشؤون الفنية والإشراف على المشاريع العمرانية | 33120090 | 1275 |
| مرافق | 33120333 | - |
| وحدة أساتذة الجامعة | 33120581 | - |
| إدارة الميزانية، التنظيم، التحول الإداري، والكفاءة | 33120091 | 1241 |
| معاون الميزانية والتنظيم والتحول الإداري والإنتاجية | - | 1247 |
| مجموعة التنظيم وتصنيف الوظائف | - | 1251 |
| المحاسبة الطلابية | 33120625 | - |
| مدير الشؤون المالية | 33120348 | 1232 |
| مسؤول مكتب مدير الشؤون المالية | - | 1230 |
| هاتف الشؤون المالية | 33120098 | - |
| إدارة القبض والدفع | - | 1427-1226 |
| الاعتمادات | - | 1235 |
| إصدار الشيكات | - | 1233 |
| أخصائي قسم القبض والدفع | - | 1241 |
| المحاسبة اللوجستية | - | 1228 |
| أرشفة الشؤون المالية | - | 1242 |
| إدارة معالجة الوثائق | - | 1228 |
| أمانة سر النظر في المخالفات الإدارية | 33120342 | 1298 |
| إدارة التوظيف والتعيينات والترقيات | - | 1280 |
| مستخدم الحاسوب | - | 1282 |
| الأمانة العامة | 33120325 | 1239 |
| مكتب نائب الرئيس للدعم | 33120090 | 1115 |
| مدير الشؤون الإدارية | 33120084 | 1232 |
| معاون الشؤون الإدارية | 33120340 | 1277 |
| شؤون أعضاء هيئة التدريس | 33120339 | 1283 |
| شؤون الموظفين | 33120110 | 1279 |
هواتف معاونية الشؤون الثقافية والاجتماعية
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| مكتب معاون الشؤون الثقافية | 33120349 | 1213 |
| إدارة الشؤون الثقافية | 33120113 | - |
| وحدة بسیج الطلابية - فرع الإخوة | 33120116 | - |
| وحدة طالبات التعبئة الجامعية | 33120115 | - |
هواتف وكالة البحث والتكنولوجيا
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| معاون البحوث والتقنية | 33120092 - 33120085 نمابر | 1123 |
| مكتب نائب الرئيس لشؤون البحوث والتكنولوجيا | 33120092 - 33120085 نمابر | 1121 |
| مدير شؤون البحوث والتقنية | 33120092 | 1216 |
| مساعد مدير البحوث والتقنية | 33120092 | 1216 |
| المكتبة المركزية | 33120661 | - |
| النشر والطباعة | 33120064 | 1207 |
| إدارة الخدمات البحثية | 33120065 | 1205 |
| إدارة العلاقات مع المجتمع و ريادة الأعمال | 33120058 | 1290 |
| معاون التواصل مع المجتمع و ريادة الأعمال | 33120066 | - |
| رئيس مجموعة البحوث التطبيقية | 33120066 | 1297 |
| رئيس مجموعة التواصل مع المجتمع وريادة الأعمال | 33120066 | 1297 |
| مدير التقنية | 33120119 | 1428 |
| المختبر المركزي | 33120665 | - |
هواتف شؤون الطلاب
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| مكتب شؤون الطلاب | 33120086 | 1111 |
| مدير شؤون الطلاب | 33120114 | - |
| أمانة سر لجنة التأديب | 33120331 | 1236 |
| أمانة سر لجنة الحالات الخاصة | 33120331 | 1236 |
| شؤون الإقامة | 33120344 | - |
| رئيس إدارة التغذية | 33120083 | - |
| سكن زينب (س) | 33120070 | - |
| سكن خديجة (عليها السلام) | 33120626 | - |
| سكن رقية (س) | 33120629 | - |
| سكن معصومة (س) | 33120627 | - |
| التربية البدنية | 33249271 | - |
| مركز الصحة | 33120409 | - |
| وحدة الرعاية الاجتماعية في الجامعة | 33120600 | - |
| طب الأسنان | - | - |
| صندوق رفاه الطلاب | 33120096 | 1516 |
| الخدمة الذاتية | 33120336 | - |
| أمانة سكن الطلاب الخاصة | 33120736 | 1517 |
هواتف معاونة الشؤون التعليمية والدراسات العليا
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| معاون التعليم والدراسات العليا | 33120088 | 1203 |
| خبراء معاونة الشؤون التعليمية | - | 1204 |
| مجموعة شؤون الموهوبين | 33120341 | 1273 |
| إدارة الدراسات العليا | 33120739 | 1246 |
| خبراء الدراسات العليا | 33120111 | 1245 |
| أمانة هيئة المراجعة | 33120335 | 1262 |
| رئيس هيئة جذب أعضاء هيئة التدريس | 33120095 | 1224 |
| مسؤول شؤون أمانة سر هيئة التوظيف التنفيذية لأعضاء هيئة التدريس | - | 1223 |
| خبير أمانة سر هيئة جذب أعضاء هيئة التدريس | - | 1222 |
| مدير شؤون التعليم | - | - |
| معاون شؤون التعليم | 33120400 | 1627 |
| خبراء إدارة القبول والتسجيل للطلاب + الضيوف والانتقال | - | 1628 |
| رئيس قسم القبول والتسجيل للطلاب المشمولين + الضيافة والنقل والتحويل | - | 1629 |
| إدارة الخريجين (إصدار الشهادات - تصديق الشهادات الدراسية وكشف الدرجات) | 33120601 | 1630 |
| خبراء إدارة الامتحانات (مراجعة الملف التعليمي وإصدار الشهادة المؤقتة) | - | 1631 |
| رئيس قسم الامتحانات (مراجعة الملف التعليمي وإصدار الشهادات المؤقتة) | - | 1632 |
| وحدة الأرشفة | - | 1634 |
| وحدة الحاسوب | 33120347 | 1633 |
| مكتب مدير شؤون التعليم وأمانة التعليم العام | 33120059 | 1625 |
هواتف كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| وكالة الشؤون التعليمية | 33120328 | 1422 |
| الخريجون | - | 1430 |
| مكتب الرئيس | 33120069 | 1403 |
| الشؤون العامة | - | 1402 |
| التعليم | 33120069 | 1424 |
| الدراسات العليا | - | 1412 |
| معاون پژوهشی | 33120647 | 1409 |
| مجموعة اللغة والأدب الفارسي | - | 1406 |
| قسم اللغة والأدب الإنجليزي | - | 1414 |
| مجموعة المعارف والفلسفة | 33120069 | 1403 |
| قسم التربية البدنية | - | 1407 |
| قسم الجغرافيا | 33120069 | 1419 |
| قسم التاريخ والآثار | - | 1420 |
| قسم العلوم السياسية والحقوق | 33120069 | 1421- 1423 |
| قسم علم النفس | - | 1426 |
| قسم اللغة والأدب العربي | - | 1427 |
| قسم العلوم التربوية | - | 1417 |
هواتف کلیة الهندسة
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| مكتب رئيس الكلية | 33120327 | 1501 |
| وكالة البحوث | - | 1505 |
| وكالة الشؤون التعليمية | 33120738 | - |
| تعليم الكلية | 33120738 | 1511 |
| قسم الهندسة المدنية | - | 1503 |
| الدراسات العليا | - | 1502 |
| قسم الهندسة الكهربائية | - | 1504 |
| قسم التعدين | - | 1509 |
| قسم الحاسوب | - | 1506 |
| مجموعة تخطيط المدن | - | 1507 |
| قسم الهندسة الميكانيكية | - | 1508 |
| شؤون الكلية العامة | - | 1510 |
هواتف كلية الإدارة والاقتصاد
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| عميد الكلية | 33120112 | - |
| مكتب رئيس الكلية | 33120102 | - |
| إدارة التعليم | 33120099 | 1416 |
| خبراء التعليم | - | 1415 |
| قسم الاقتصاد والإدارة | 33120112 | 1413 |
| إدارة التعليم - الدراسات العليا | - | 1416 |
| خبير التعليم ومجموعة الاقتصاد | - | 1413 |
| شؤون الكلية العامة | - | 1425 |
| مكتب المنشآت | - | 1401 |
| شركة المنشآت | - | 1404 |
| مركز الرسائل | - | 1405 |
هواتف كلية العلوم الأساسية
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| الدكتور عبد الله ياري والدكتور محسن عادلي | - | 1727 |
| الدكتور فرحان حكيم بور وعباس دادخواه | - | 1715 |
| الدكتور شاملوى والدكتور سورى | - | 1740 |
| مدير شؤون الكلية | 33120609 | 1737 |
| إدارة شؤون الكلية | - | 1744 |
| مطبخ | - | 1776 |
| السيد محمدي | - | 1794 |
| السيدة مددكار | - | 1786 |
| موقع كلیة | - | 1792 |
| مختبر علوم الأرض تحت الأرض | - | 1791 |
| مختبر FTIR | | 1766 |
| مجموعة الإحصاء وعلوم الحاسوب | | 1734 |
| مدير قسم الفيزياء | - | 1731 |
| قسم الجيولوجيا | - | 1762 |
| مدير قسم الجيولوجيا | - | 1764 |
| مختبر السيدة أميني | - | 1780 |
| مختبر الحوسبة لمجموعة الفيزياء | - | - |
| باحث متخصص | - | 1783 |
| المختبر المركزي | 33120665 | - |
| الدكتور نادر أسديان فيلي | - | 1716 |
| - | | - |
| رئاسة الكلية | 33120611 | 1774 |
| مكتب الرئيس | 33120611 | 1700 |
| معاون البحوث والتقنية | 33120611 | 1781 |
| معاون التعليم في الكلية | - | 1775 |
| أخصائي شؤون التعليم في الكلية | - | 1745 |
| أخصائي الدراسات العليا في قسم الكيمياء | - | 1770 |
| أخصائي قسم الكيمياء | - | 1773 |
| مدير قسم الكيمياء | - | 1779 |
| الدراسات العليا في الكلية | - | 1769 |
| تعليم الكلية | 33120619 | 1778 |
| مجموعة الرياضيات | - | 1733-1734 |
| مدير قسم الرياضيات | - | 1735 |
| قسم الإحصاء | - | 1738 |
| أمانة الكلية | - | 1739 |
| قسم علم الأحياء | | 1765 |
| مختبر علم الأحياء الحيوانية | | 1772 |
| الدكتور علي بهاري | - | 1706 |
| الدكتور مهرداد دادستاني | - | 1719 |
| قسم الفيزياء | | 1730 |
| الدكتور رضا سپهوند | - | 1711 |
| الدكتور علي كاكانژادي والدكتور عابدين زبردستي | - | 1726 |
| الدكتور سيف الله بهرامي كيا | - | - |
| الدكتور بيرانوند والدكتور يار أحمدي | - | - |
| الدكتور نظري | - | 1710 |
| الدكتور رضا زارعي والدكتور إيرج مغفوري | - | 1702 |
| الدكتور أحمد أحمدي والدكتورة زهراء طهماسبی | - | 1722 |
| الدكتورة فريدة آذرباني والدكتورة ناهيد سرلك | - | - |
| الدكتور ساريخاني والدكتور فرهبور والدكتور قاسمي دهنوي | - | 1705 |
| الدكتور أمين صالحي والدكتور همايون بهرامي والدكتور محمد رضا إمامي | - | 1713 |
| الدكتور سيد پیمان هاشمي والدكتور علیرضا غیاثوند | - | - |
| الدكتور مجتبى قاسمي والدكتور علي باراني | - | - |
| الدكتور أمير قاسم غضنفري والدكتور بهمن غضنفري | - | - |
| الدكتور علي ثامري والدكتور سيد مرتضى ميرأفضل | - | - |
| الدكتور علي رضا قلي بور | - | 1743 |
| الدكتور أمين جمشيدي | - | 1748 |
| الدكتور حسن زمانيان | - | 1763 |
| الدكتور أصغر خسروي | - | 1742 |
| غرفة الفكر | - | 1750 |
| مختبر الكيمياء العضوية | - | 1758 |
| الدكتور حميد رضا شاملوي | - | 1741 |
| الدكتور عباس دادخواه | - | 1740 |
| الدكتورة بيگلري | - | 1746 |
| الدكتورة زارعي | - | 1787 |
| مختبر الكيمياء التحليلية | - | 1753 |
| - | - | - |
هواتف كلیة الطب البیطري
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| مسؤول مكتب رئاسة الكلية | 33120109 | 1601 |
| تعليم الكلية والدراسات العليا | 33120606 | 1639 |
| معاون الشؤون التعليمية والبحثية | - | 1634 |
| مستشفى الطب البيطري | 066-33120649 | - |
| هاتف الكلية | 066-33120330 | - |
| مختبر البكتيريا | - | 1638 |
| مختبر علم الطفيليات | - | 1611 |
| مختبر علم الفيروسات | - | 1610 |
| مختبر الكيمياء الحيوية | - | 1612 |
| مختبر علم الأنسجة | - | 1613 |
| مختبر علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية | - | 1623 |
| مختبر الصحة | - | 1620 |
| مسؤول الشؤون العامة | - | 1624 |
| الدكتور فرجاني | - | 1621 |
| قواعد حاسمة | - | 1614 |
| الدكتور خردمند | - | 1604 |
| الدكتور محسن عباسي | - | 1605 |
| الدكتور حسن نوروزيان - الدكتور ملكي | - | 1637 |
| الدكتور دزفوليان | - | 1608 |
| الدكتور إحسان رشيديان | - | 1609 |
| الدكتور حسن نايب زاده | - | 1616 |
| الدكتور دهقاني - الدكتور مسعود علي رضائي | - | 1617 |
| الدكتور مجيد طاعتي | - | 1618 |
| الدكتور نعمت شمس | - | 1619 |
| الدكتور حميد رضا شكراني | - | 1622 |
| إدارة الشؤون الإدارية | - | 1624 |
| مكتب المجلة | - | 1640 |
| مختبر تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) | - | 1635 |
| الدكتور خادمي | - | 1640 |
| الدكتور جايدري | - | 1636 |
| الدكتور كمال بور - الدكتور أمر اللهي | - | 1603 |
| الدكتور سلماني - الدكتور ياوري | - | 1633 |
| الدكتور نظيفي - الدكتور أسد اللهي | - | 1631 |
| الدكتور إسماعيل زادة – الدكتور رشيدي مهر | - | 1628 |
| الدكتور كبودري | - | 1642 |
| الدكتور رئيسي | - | 1606 |
| الدكتور جانگران | - | 1629 |
| الدكتور لقماني - الدكتور يزدخواستي | - | 1626 |
| الدكتور بهرامي | - | 1627 |
هواتف كلية الزراعة
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| مختبر علم الفطريات | - | 2067 |
| مختبر علم النبات (طولابي) | - | 2047 |
| مختبر المراعي وأحواض المياه | - | 2043 |
| المختبر المركزي | - | 2078 |
| مستودع ومسؤول الخدمات | - | 2010 |
| الإجراءات الإدارية | - | 2076 |
| إدارة شؤون السكن | - | 2070 |
| إدارة أمن المدخل | - | 2084 |
| وحدة التعبئة الشعبية (الباسيج) - الأخوة | - | 2044 |
| وحدة التعبئة النسائية | - | 2024 |
| بيت الثقافة | 33431951 | 2032 |
| الدراسات العليا في الكلية | - | 2045 |
| مكتب قيادة المؤسسة | - | 2028 |
| موقع الإدارة في الطابق العلوي | - | 2003 |
| موقع الحاسوب (ملك محمدي) | - | 2081 |
| مشرف على السكن | - | 2091 |
| مجمع السكن الجامعي | 33400193 | 2091 |
| الخدمة الذاتية | - | 2093 |
| إدارة شؤون الكلية | - | 2021 |
| أخصائي شؤون التعليم في الكلية | - | 2012 |
| خبير مجموعة المياه | - | 2014 |
| أخصائي قسم البستنة | - | 2009 |
| خبير مجموعة التطوير والأنظمة الحيوية | - | 2065 |
| أخصائي قسم الغابات | - | 2063 |
| خبير مجموعة التربة | - | 2016 |
| أخصائي مجموعة الزراعة | - | 2018 |
| خبير مجموعة الثروة السمكية والبيئة | - | 2064 |
| أخصائي قسم وقاية النبات | - | 2011 |
| أخصائي مجموعة المرعى | - | 2062 |
| باحث متخصص في البحوث | - | 2015 |
| ورشة عمل تدريبية | - | 2026 |
| المكتبة (السيدة حياتي) | - | 2051 |
| عيادة الطب البيطري | - | 2080 |
| الاتصالات | - | 2000-2001 |
| وكالة البحوث | - | 2002 |
| دكتور احتشام نيا - دكتور موميوند | - | 2031 |
| الدكتور إسماعيلي - الدكتور دانشور | - | 2022 |
| دكتور أكبربور - دكتور غراوند | - | 2034 |
| الدكتور باجلان - الدكتور كودرزي - الدكتور نظريان | - | 2027 |
| الدكتور ترنيان - الدكتور زيني وند | - | 2066 |
| الدكتور جعفري - الدكتور عيسوند - الدكتور أكبري | - | 2030 |
| الدكتور جلالي - الدكتور بيرجندي | - | 2072 |
| الدكتور حقي آبي - الدكتور حزباي - الدكتور شهبازي | - | 2081 |
| الدكتور حقي زاده | - | 2081 |
| الدكتور خسرو عزيزي (زراعة) - الدكتور حيدري | - | 2006 |
| الدكتور خسروي نيا - الدكتور آذر فر | - | 2057 |
| الدكتور دانشور - الدكتور بنان | - | 2022 |
| دكتور درويش نيا - دكتور نصراللهي | - | 2036 |
| الدكتور رضائي نجاد - الدكتور موسوي فرد | - | 2037 |
| الدكتور سعيدي نيا - الدكتور قنبري | - | 2008 |
| الدكتور سوسني - الدكتور عادلي | - | 2060 |
| الدكتور شاكرمي (علم أمراض النبات) - الدكتور بازغير | - | 2011 |
| الدكتور طهماسبي - الدكتور بيله ور | - | 2069 |
| الدكتور عالينژاديان - الدكتور محمدي | - | 2017 |
| الدكتور عبد الرضا أحمدي - الدكتور غلام رضائي | - | 2007 |
| الدكتور فيضيان - الدكتور زاهدي | - | 2029 |
| الدكتور قبادي - الدكتور نصري | - | 2088 |
| مكتب عميد الكلية | 33431917 | 2094 |
| مكتب الرئيس | 33431917 | 2095 |
| فاكس مكتب الرئاسة | 33431917 | - |
| وكالة البحوث | 33430161 | 2002 |
| تعليم الكلية | 33431913 | 2013 |
| أخصائي علوم التربة | - | 2016 |
| مختبر تغذية الحيوان | - | 2040 |
| قسم الموارد الطبيعية | - | - |
| مجموعة المياه | - | 2014 |
| مطبخ | - | 2004 |
| غرفة الخدمات | - | 2077 |
| غرفة الشورى | - | 2092 |
| مختبر البستنة | - | 2038 |
| مختبر التقانة الحيوية | - | 2056 |
| مختبر الغابة | - | 2039 |
| مختبر علم الحشرات | - | 2035 |
| مختبر الزراعة (رحمتي) | - | 2047 |
| مختبر علم السموم | - | 2041 |
| مختبر كيمياء التربة | - | 2079 |
| مختبر علوم الدواجن | - | 2042 |
| مختبر فيزياء التربة (التربة العامة) | 33431917 | 2071 |
| العلاقات العامة | - | 2092 |
| الصوبة الزجاجية | - | 2090 |
| تنسيق الأساتذة | - | 2052 |
| الشؤون العامة | - | 2020 |
| الدكتور كياني - الدكتور محمد زاده - الدكتورة بريزاديان | - | 2055 |
| الدكتور ماسوري - الدكتور خالداري | - | 2059 |
| الدكتور متين فر - الدكتور ملكي | - | 2053 |
| الدكتور ملك نيا - الدكتور باده بان | - | 2061 |
| الدكتور نقوي - الدكتور رحيميان | - | 2070 |
| الدكتور هادي أحمدي | - | 2050 |
| الدكتور يونس - الدكتور شاهي نجاد - الدكتور ترابي | - | 2025 |
| - | - | - |
هواتف المكتبة المركزية والمسرح
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| الرئاسة | 33120661 | 3 |
| مسؤول الخبراء | 33120661 | 4 |
| المرجع والتسوية | - | 5 |
| الأمانة والمخزن | - | 6 |
| فهرسة | - | 7 |
| البحث عن المصادر | - | 8 |
| التسجيل والاشتراك | - | 9 |
| المدرج المركزي | 33120113 | 1911 |
| مركز آپا | 33120662 | - |
هواتف مرکز التعليم العالي الشتر
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| الرئاسة | 06632530590-1 ، فکس: 06632530255 | 2202 |
| الشؤون المالية والإدارية | - | 2208 |
| التعليم | - | 2209 |
| الأتمتة والمكتبة والتكنولوجيا | - | 2211 |
| قواعد حاسمة | - | 2212 |
هواتف مرکز التعليم العالي نورآباد
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| الرئاسة | 06632721725-06632721735-06632732399 | 2306 |
| الشؤون المالية والمشتريات | - | 2303 |
| التعليم | - | 2304 |
| المكتبة | - | 2302 |
| قواعد حاسمة | - | 2304 |
| الشؤون الثقافية | - | 2300 |
| شؤون الطلاب | - | 2301 |
| مكتب الرئيس | - | 2305 |
هواتف إدارة التعليم العامة
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| مدير شؤون التعليم في الجامعة | 33120059 | - |
| مساعد مدير شؤون التعليم | 33120400 | - |
| إدارة الدعم الفني للخدمات التعليمية | 33120347 | - |
| إدارة القبول والتسجيل والطلاب المشمولين | 33120603 | - |
| إدارة الامتحانات والخريجين | 33120602 | - |
| إدارة الخريجين | 33120601 | - |
هواتف الوحدات الناطقة - وصول سريع
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| المنظمة المركزية للجامعة | 33120001-5 و 33120106 | - |
| التعليم العام | 33120400 | - |
| كلية الآداب والعلوم الإنسانية | 33120103 | - |
| كلية العلوم الأساسية | 33120611 | - |
| كلية الزراعة | 33431914 | - |
| كلية الهندسة | 33120123 | - |
| كلية الطب البيطري | 33120330 | - |
| كلية الإدارة والاقتصاد | 33120099 | - |
هواتف مكتب الرئاسة والعلاقات العامة
| اسم الوحدة | الرقم المباشر | الداخلي |
| فاكس مكتب الرئاسة | 33120104 | - |
| مكتب الرئيس | 33120100- 33120062 | 1105 |
| مكتب الرئيس | 33120622 | 1107- 1103 |
| مدير مكتب الرئاسة والعلاقات العامة | 33120401 | 1119 |
| العلاقات العامة | 33120101 | 1244 |
| مجموعة التعاون العلمي الدولي | 33120067 | - |
| إدارة اختيار الكفاءات | 33120616 | 1259-1260-1261 |
| مدير المكتب القانوني | 33120108 | 1211 |
| إدارة شؤون العقود والبت في الشكاوى | 33120104 | 1210 |
| إدارة الشؤون القانونية | 33120104 | 1212 |
| مسؤول الإشراف والتقييم وضمان الجودة | 33120737 | 1219 |
| مجموعة الرقابة والتقييم وضمان الجودة | 33120332 | 1218- 1220 |
| مجموعة شؤون الطلاب من ذوي الشهداء والمضحين | 33120117 | 1512 |
| مكتب تنسيق المراكز التابعة | 33120104 | 1292 |
| مطبخ رئاسة الجامعة | 33120104 | 1288 |